Time: | Sun 21 Dec |
Mon 22 Dec |
Tue 23 Dec |
Wed 24 Dec |
Thu 25 Dec |
Fri 26 Dec |
Sat 27 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | PDT จอง | ||||||
| 09:00 | พัสดุ | " | |||||
| 09:30 | " | " | ประเมินทดลองงาน | ||||
| 10:00 | " | " | " | ||||
| 10:30 | " | " | |||||
| 11:00 | " | " | |||||
| 11:30 | " | " | |||||
| 12:00 | " | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | PDT จอง | คกก.TOR และราคากลาง | |||||
| 13:30 | " | " | |||||
| 14:00 | " | ประชุมบุคลากรหน่วยอาคารสถานที่ฯ | |||||
| 14:30 | " | " | |||||
| 15:00 | " | " | |||||
| 15:30 | " | " | |||||
| 16:00 | " | " | |||||
| 16:30 | " | " | |||||
| 17:00 | " | ||||||
| 17:30 | " | ||||||
| 18:00 | " | ||||||
| 18:30 | " | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| External | Internal |